第五届俄语风采大赛晋级复赛名单公示 重要通知
作者:   时间:  来源: 东北网    频道主编: Чжи Вэй

  东北网8月18日讯  第五届俄语风采大赛初赛评审工作于日前结束。依据《第五届俄语风采大赛活动方案》,现将各赛区、各组别晋级人员名单予以公示。同时,鉴于本届大赛各地区报名选手较为分散,出于为参赛选手节省人力与资金的考虑,大赛组委会决定对大赛复赛环节进行如下调整:

  1、复赛比赛内容不变,仍为第一轮配乐诗朗诵、第二轮即兴表演,网络复活赛正常进行。(比赛内容详见《第五届俄语风采大赛活动方案》)

  2、初赛晋级选手需在8月30日前自行录制一首配乐诗朗诵(视频)及一张个人中景生活照,提交给大赛组委会QQ 786502469,组委会将组织专家评委观看网络视频对选手表现进行打分,此分数计入选手的大赛复赛比赛成绩,占总成绩60%。同时组委会会将选手视频传至网络,开展网络投票,根据选手得票确定晋级复活赛选手。

  3、复赛比赛将于9月20日集中在哈尔滨举行。比赛内容为即兴表演,参赛选手随机抽取一道题目即兴表演,评委现场打分,此分数计入选手的大赛复赛比赛成绩,占选手总成绩40%。晋级选手将直接参加次日进行的国内分组决赛。

 

 晋级名单如下:

高校低年级组 高校高年级组
黑龙江赛区 黑龙江赛区
名次 姓名 参赛号 总分 名次 姓名 参赛号 总分
1 白雪纯 1470 285 1 柳溪(研究生) 73 286
2 李思琦 1484 283 2 胡东升 1489 282
3 卜晴晴 6 279 3 丁妍 1741 281
4 孟立伟 1478 271 4 辛程秀 1725 279
4 谢光月(吉林) 1512 271 5 林枫楠(吉林) 1687 278
6 李茜颖 218 268 6 刘航 1727 277
7 田宇凡 1479 266 7 池应德(吉林) 1704 276
7 陈晓彤 1472 266 8 张超 1730 271
9 张梦雪 1476 264 9 徐恺 1732 269
9 叶萍萍 1471 264 10 乔月莹 1826 268
11 艾姆拉古丽 1516 263 11 魏思媛 3292 267
12 张佳新 1744 262 11 张雪 1392 267
13 咸超玲 1595 260 13 马玉波 274 266
13 王燕霄 281 260 13 赵秀男 1692 266
15 修佳金 1473 256 15 许家欣 273 265
15 崔馨月 1785 256
17 肖云欣 1729 255
18 郭宇 1625 254
19 姜东 1817 252
19 姚宏 236 252
21 赵红源 1803 250
22 刘雨馨 1679 249
22 臧恙白 68 249
24 贾丽超 1812 246
24 刘沫宣 1809 246
26 刘亚婷 201 244
26 张清源 1556 244
28 辛思航 1739 243
28 董博昊 1779 243
28 邓美琦 1752 243
31 宋姗 1469 242
32 陈少婧 1696 240
33 郭悦 1485 239
33 吕晓萌 1715 239
35 盛旺 1795 237
36 娄宏基 1544 235
36 韩佳 1755 235
38 李欣彤 202 234
39 杨鹤 203 233
39 王圣崴 1756 233
39 薛连娜 1760 233
42 田昕 288 232
42 王雪 1690 232
42 刘爽 1694 232
42 黄博怡 1458 232
京津冀赛区 京津冀赛区
名次 姓名 参赛号 总分 名次 姓名 参赛号 总分
1 董艺洁 1811 298 1 孟潇 1486 292
1 柳媛 1798 298 2 刘南瑛 1761 262
3 陈钰钧 1659 281
3 成浩绮 1799 281
辽宁赛区 辽宁赛区
名次 姓名 参赛号 总分 名次 参赛号 姓名 总分
1 刘铧泽 60 287 1 74 符玉秋 259
2 桑博楠 1508 279 2 1806 耿璐 248
3 赵悦宏 120 256
4 樊雅欣 163 242
5 黄蓉 77 227
6 韩金廷 112 218
7 张玉婷 169 216
山东赛区 山东赛区
名次 姓名 参赛号 总分 名次 姓名 参赛号 总分
1 许耿源(广东) 1686 291 1 帅遥岑 1745 293
2 胡群超 3312 279 2 余海珠 1726 274
2 任远瑶(浙江) 1578 279 3 张雨晴 1748 273
4 丁振琳 3295 261 4 周丹钰(湖南) 1802 253

 

中学初中组 中学高中组
名次 姓名 参赛号 总分 名次 姓名 参赛号 总分
1 宋伯充 1770 268 1 王如博 1527 261
2 张宇恒 1762 252 2 赵伟森 1519 236
3 时新禹 1807 187 3 刘文雨 1764 234
4 邵振鑫 1584 184 4 张席 1518 227
5 杨一铭 1656 125
5 李洋 2 125

 

社会组
名次 姓名 参赛号 总分
1 刘文博 1511 284
2 刘睿 1631 272